En esta página se pueden encontrar recogidos todos los precios de los nuevos iPhone XS, XS Max y XR de Apple, tanto en distribución libre como combinados con las ofertas y tarifas de los operadores.
Precio Libre de los iPhone XS y iPhone XS Max
A continuación indicamos los precios oficiales que da Apple para los iPhone XS y iPhone XS Max, que llegan en tres colores (gris, plata y dorado)
- iPhone XS de 64 GB: 1.159 euros
- iPhone XS de 256 GB: 1.329 euros
- iPhone XS de 512 GB: 1.559 euros
- iPhone XS Max de 64 GB: 1.259 euros
- iPhone XS Max de 256 GB: 1.429 euros
- iPhone XS Max de 512 GB: 1.659 euros
Precio Libre de los iPhone XR
El modelo más económico en 2018 de Apple es el iPhone XR, a continuación se pueden consultar todos los precios de este modelo que llega en seis colores (amarillo, azul, blanco, coral, rojo y negro)
- iPhone XR de 64 GB: 859 euros
- iPhone XR de 256 GB: 919 euros
- iPhone XR Max de 512 GB: 1.029 euros
Precios iPhone Xs y iPhone XS Max en Vodafone
A continuación, ofrecemos el listado de todos los precios de los nuevos iPhone en Vodafone, combinado tanto con sus tarifas móviles como convergente de fibra y móvil. Las mensualidades de las tarifas pueden tener descuentos puntuales. Se indica su precio oficial sin descuentos.
TARIFAS VODAFONE | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Pago único | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
Mini S (12 € mes) | (64 GB) | 139 € 139 € | – € 139 € | 39 €/mes 45,5 €/mes | – € 50 €/mes | 1075 € 1231 € | – € 1339 € |
Mini M (17 € mes) | (64 GB) | 139 € 139 € | – € 139 € | 39 €/mes 45,5 €/mes | – € 50 €/mes | 1075 € 1231 € | – € 1339 € |
Red S (29 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
Red M (39 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
Red L (49 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
Turbo YuSer (16 € mes) | (64 GB) | 139 € 139 € | – € 139 € | 39 €/mes 45,5 €/mes | – €/mes 50 €/mes | 1075 € 1231 € | – € 1339 € |
MegaYuser (20 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
TARIFAS VODAFONE ONE | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Pago único | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
One 100Mb – Ligth (48 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1056 € 1224 € | – € 1332 € |
One 100Mb – XS (52 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 100Mb – S (60 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 100Mb – M (68 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 100Mb – L (81 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 600Mb – Ligth (58 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 600Mb – XS (62 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 600Mb – S (70 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 600Mb – M (78 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 600Mb – L (91 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 1Gb – Ligth (68 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 1Gb – XS (72 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 1Gb – S (80 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 1Gb – M (88 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
One 1Gb – L (101 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € | – € 0 € | 44,5 €/mes 51 €/mes | – €/mes 55,5 €/mes | 1068 € 1224 € | – € 1332 € |
Precios iPhone Xs y Xs Max en Orange
Por su parte, los modelos y precios del iPhone Xs y Xs Max en Orange son los siguientes, tanto con sus tarifas móviles como al formalizar un contrato o portabilidad a alguna de sus convergentes Orange Love. Las cuotas de las tarifas pueden tener descuentos puntuales, en la tabla se indica su coste oficial.
TARIFAS ORANGE | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Coste total a plazos | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
Ardilla (9,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 299 € | 31,25 €/mes 37,75 €/mes 46,50 €/mes | 35,25 €/mes 41,75 €/mes 50,50 €/mes | 1049 € 1205 € 1415 € | 1145 € 1301 € 1511 € |
Kids (8,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 299 € | 31,25 €/mes 37,75 €/mes 46,50 €/mes | 35,25 €/mes 41,75 €/mes 50,50 €/mes | 1049 € 1205 € 1415 € | 1145 € 1301 € 1511 € |
Esencial (14,95 € mes) | (64 GB) | 199 € | 199 € | 35,50 €/mes 42 €/mes 50,50 €/mes | 39,50 €/mes 46 €/mes 54,50 €/mes | 1051 € 1207 € 1411 € | 1147 € 1303 € 1507 € |
Go Play (23,95 € mes) | (64 GB) | 49 € | 49 € | 40,50 €/mes 47 €/mes 55,50 €/mes | 44,50 €/mes 51 €/mes 59,50 €/mes | 1021 € 1177 € 1381 € | 1117 € 1273 € 1477 € |
Go ON (29,95 € mes) | (64 GB) | 49 € | 49 € | 40,50 €/mes 47 €/mes 55,50 €/mes | 44,50 €/mes 51 €/mes 59,50 €/mes | 1021 € 1177 € 1381 € | 1117 € 1273 € 1477 € |
Go Up (35,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 42,50 €/mes 48,95 €/mes 57,50 €/mes | 46,50 €/mes 52,95 €/mes 61,75 €/mes | 1020 € 1174,8 € 1380 € | 1116 € 1270,8€ 1482 € |
Go Top (47,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 42,50 €/mes 48,95 €/mes 57,50 €/mes | 46,50 €/mes 52,95 €/mes 61,75 €/mes | 1020 € 1174,8 € 1380 € | 1116 € 1270,8€ 1482 € |
TARIFAS ORANGE LOVE | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Coste total a plazos | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
LOVE Básico (6,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 299 € | 31,25 €/mes 37,75 €/mes 46,50 €/mes | 35,25 €/mes 41,75 €/mes 50,50 €/mes | 1049 € 1205 € 1415 € | 1145 € 1301 € 1511 € |
LOVE Esencial (51,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 43,75 €/mes 50,25 €/mes 58,75 €/mes | 47,75 €/mes 54,25 €/mes 63 €/mes | 1050 € 1206 € 1410 € | 1146 € 1302 € 1512 € |
LOVE Mini (16,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 43,75 €/mes 50,25 €/mes 58,75 €/mes | 47,75 €/mes 54,25 €/mes 63 €/mes | 1050 € 1206 € 1410 € | 1146 € 1302 € 1512 € |
LOVE Familia Esencial (70,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 43,75 €/mes 50,25 €/mes 58,75 €/mes | 47,75 €/mes 54,25 €/mes 63 €/mes | 1050 € 1206 € 1410 € | 1146 € 1302 € 1512 € |
LOVE Familia Total (134,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 42,50 €/mes 48,95 €/mes 57,50 €/mes | 46,50 €/mes 52,95 €/mes 61,75 €/mes | 1020 € 1174,8 € 1380 € | 1116 € 1270,8€ 1482 € |
LOVE Sin Límites (62,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 42,50 €/mes 48,95 €/mes 57,50 €/mes | 46,50 €/mes 52,95 €/mes 61,75 €/mes | 1020 € 1174,8 € 1380 € | 1116 € 1270,8€ 1482 € |
LOVE Familia Sin Límites (89,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 0 € | 42,50 €/mes 48,95 €/mes 57,50 €/mes | 46,50 €/mes 52,95 €/mes 61,75 €/mes | 1020 € 1174,8 € 1380 € | 1116 € 1270,8€ 1482 € |
Precios iPhone Xs y Xs Max en Yoigo
Yoigo ofrece el iPhone Xs y Xs Max con los siguientes precios. Las tarifas cuentan con diferentes descuentos los 6 primeros meses, pero al ser cambiantes, se indican los precios oficiales de cada una.
TARIFAS YOIGO | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Coste total a plazos | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
La Ciento 2 GB (14 € mes) | – | – | – | – | – | – | – |
La Ciento 5 GB (19 € mes) | – | – | – | – | – | – | – |
La Sin Fin 7 GB (26 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € 89 € | 0 € 0 € 89 € | 28 €/mes (+ 279 € pago final) 32 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 33 €/mes (+ 309 € pago final) 37 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 951 € 1097 € 1356 € | 1101 € 1237 € 1458 € |
La Sin Fin 25 GB (32 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € 49 € | 0 € 0 € 49 € | 26 €/mes (+ 279 € pago final) 30 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 31 €/mes (+ 309 € pago final) 35 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 903 € 1049 € 1316 € | 1053 € 1189 € 1418 € |
TARIFAS YOIGO FIBRA | . | Pago inicial | . | Pago a plazos (24 meses) | . | Coste total a plazos | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) | (iPhone Xs) | (iPhone Xs Max) |
Fibra + Sin Fin 3 GB (46 / 56 / 76 € mes) 50 / 300 Mb, 1 Gb | (64 GB) | 0 € 0 € 149 € | 0 € 0 € 149 € | 30 €/mes (+ 279 € pago final) 34 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 35 €/mes (+ 309 € pago final) 39 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 999 € 1145 € 1416 € | 1149 € 1285 € 1518 € |
Fibra + Sin Fin 7 GB (53 / 63 / 83 € mes) 50 / 300 Mb, 1 Gb | (64 GB) | 0 € 0 € 89 € | 0 € 0 € 89 € | 28 €/mes (+ 279 € pago final) 32 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 33 €/mes (+ 309 € pago final) 37 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 951 € 1097 € 1356 € | 1101 € 1237 € 1458 € |
Fibra + Sin Fin 25 GB (59 / 69 / 89 € mes) 50 / 300 Mb, 1 Gb | (64 GB) | 0 € 0 € 49 € | 0 € 0 € 49 € | 26 €/mes (+ 279 € pago final) 30 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 31 €/mes (+ 309 € pago final) 35 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 903 € 1049 € 1316 € | 1053 € 1189 € 1418 € |
Fibra 1 Gb + Datos Ilimitados (129 € mes) | (64 GB) | 0 € 0 € 0 € | 0 € 0 € 0 € | 24 €/mes (+ 279 € pago final) 28 €/mes (+ 329 € pago final) 37 €/mes (+ 379 € pago final) | 29 €/mes (+ 309 € pago final) 33 €/mes (+ 349 € pago final) 40 €/mes (+ 409 € pago final) | 855 € 1011 € 1267 € | 1005 € 1141 € 1369 € |
Precio iPhone XR con Movistar
TARIFAS Movistar | . | Pago único |
---|---|---|
Libre | (64 GB) | 859 € 919 € 1029 € |
Precio iPhone XR en Orange
TARIFAS ORANGE | . | Pago inicial | Pago a plazos (24 meses) | Coste total a plazos |
---|---|---|---|---|
Ardilla (9,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 20,00 €/mes 22,25 €/mes 26,50 €/mes | 779 € 833 € 935 € |
Kids (8,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 20,00 €/mes 22,25 €/mes 26,50 €/mes | 779 € 833 € 935 € |
Esencial (14,95 € mes) | (64 GB) | 199 € | 24,00 €/mes 26,25 €/mes 30,75 €/mes | 775 € 829 € 937 € |
Go Play (23,95 € mes) | (64 GB) | 49 € | 29,00 €/mes 31,25 €/mes 35,75 €/mes | 745 € 799 € 907 € |
Go ON (29,95 € mes) | (64 GB) | 49 € | 29,00 €/mes 31,25 €/mes 35,75 €/mes | 745 € 799 € 907 € |
Go Up (35,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 31,25 €/mes 33,50 €/mes 37,75 €/mes | 750 € 804 € 906 € |
Go Top (47,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 31,25 €/mes 33,50 €/mes 37,75 €/mes | 750 € 804 € 906 € |
TARIFAS ORANGE LOVE | . | Pago inicial | Pago a plazos (24 meses) | Coste total a plazos |
---|---|---|---|---|
LOVE Básico (6,95 € mes) | (64 GB) | 299 € | 20,00 €/mes 22,25 €/mes 26,50 €/mes | 779 € 833 € 935 € |
LOVE Esencial (51,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 32,50 €/mes 34,75 €/mes 39,00 €/mes | 780 € 834 € 936 € |
LOVE Mini (16,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 32,50 €/mes 34,75 €/mes 39,00 €/mes | 780 € 834 € 936 € |
LOVE Familia Esencial (70,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 32,50 €/mes 34,75 €/mes 39,00 €/mes | 780 € 834 € 936 € |
LOVE Familia Total (134,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 31,25 €/mes 33,50 €/mes 37,75 €/mes | 750 € 804 € 906 € |
LOVE Sin Límites (62,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 31,25 €/mes 33,50 €/mes 37,75 €/mes | 750 € 804 € 906 € |
LOVE Familia Sin Límites(89,95 € mes) | (64 GB) | 0 € | 31,25 €/mes 33,50 €/mes 37,75 €/mes | 750 € 804 € 906 € |