Simyo es uno de los Operadores Móviles Virtuales más representativos en España. Tras llegar a España de la mano de KPN, operador incumbente en Holanda, en 2008. Cuatro años después, en 2012, cuando ya contaba con 380.000 clientes, Orange adquiría la OMV, convirtiéndose en una de sus marcas más potentes para el segmento low cost.
El 14 de octubre de 2015 Simyo anunció el servicio de 4G para todos sus clientes sin ningún cambio en las tarifas, con la única condición de tener la nueva tarjeta SIM compatible con 4G. A continuación analizamos sus tarifas con todos los precios actualizados.
Tarifas de contrato y prepago Simyo con llamadas y datos
A continuación os ofrecemos todas las tarifas que tiene Simyo, que están disponibles tanto para contrato como para prepago. Ofrecen la posibilidad de hacer llamadas, contar con minutos incluidos y datos para navegar. También señalamos los costes después de gastar los bonos de llamadas y megas.
Operadora | Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo | 100 MB + 0 min | 1 € | 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + 20 min | 2 € | 20 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + 50 min | 3,5 € | 50 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + 100 min | 4,5 € | 100 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + 200 min | 7,5 € | 200 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + 300 min | 10 € | 300 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 100 MB + ilimitadas | 13,5 € | Ilimitadas | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 0 min | 3 € | 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 20 min | 4 € | 20 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 50 min | 5,5 € | 50 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 100 min | 6,5 € | 100 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 200 min | 9,5 € | 200 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + 300 min | 12 € | 300 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 700 MB + ilimitadas | 15,5 € | Ilimitadas | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 0 min | 6 € | 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 20 min | 7 € | 20 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 50 min | 8,5 € | 50 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 100 min | 9,5 € | 100 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 200 min | 12,5 € | 200 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + 300 min | 15 € | 300 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 1,7 GB + ilimitadas | 16 € | Ilimitadas | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + 0 min | 10,5 € | 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + 20 min | 11,5 € | 20 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + 50 min | 13 € | 50 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + 100 min | 14 € | 100 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + 200 min | 17 € | 200 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 4 GB + ilimitadas | 18 € | Ilimitadas | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + 0 min | 12,5 € | 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + 20 min | 13,5 € | 20 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + 50 min | 15 € | 50 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + 100 min | 16 € | 100 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + 200 min | 19 € | 200 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 10 GB + ilimitadas | 20 € | Ilimitadas | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB + 0 min | 17 € | 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB +20 min | 18 € | 20 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB +50 min | 19,5 € | 50 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB +100 min | 20,5 € | 100 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB + 200 min | 23,5 € | 200 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 20 GB + ilimitadas | 24 € | Ilimitadas | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 25 GB + 0 min | 28 € | 6 cent. min | 25 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | 25 GB + Ilimitadas | 29 € | Ilimitadas | 25 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Tarifa de Simyo sin cuotas ni bonos de llamadas o datos
Simyo ofrece la posibilidad de contar con una tarifa que no tiene bono de datos ni llamadas y cuesta cero euros. Sólo se paga lo que se consume.
Operadora | Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo | 0 MB + 0 min | 0 € | 6 cent. min | 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Para más información puedes acceder a nuestro Foro Simyo y compartir opiniones con el resto de visitantes.
También os invitamos a que si queréis comparar estas tarifas con las del resto de operadores, os paséis por las comparativas de tarifas de ADSLZone.
- Comparador de tarifas convergentes ADSL-Fibra y móvil
- Comparativa de ofertas de sólo ADSL – Fibra
- Tarifas para hablar y navegar con el móvil
- Tarifas de móvil sólo con llamadas
- Tarifas de móvil con conectividad 4G
- Tarifas de móvil de prepago