VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Brillo de Pantalla | 700 nits | 700 nits |
| Densidad de pantalla | 395 ppi | 395 ppi |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | 1200 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 7.2 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Interfaz fabricante | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Sensores |
|
|
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (8x Kryo 660 a 2.2 GHz) 6 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 695 5G (8x Kryo 660 a 2.2 GHz) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 619 | Adreno 619 |
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7 Puntos | 8 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | 1 TB |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Alto | 164.19mm | 164.19mm |
| Ancho | 76.10mm | 76.10mm |
| Grosor | 8.12mm | 8.12mm |
| Peso | 205g | 202g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 67 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.8 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | - |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7 Puntos | 8.1 Puntos | |
| Protección IP polvo | IP5 | IP5 |
| Protección IP agua | IP3 | IP3 |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| extras |
|
|
| Sistema de pagos | Google Pay | Google Pay |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Venta de aplicaciones | - | Google Play Store |
Radio
| Propiedad | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Tipo de SIM | - | nano SIM |



