VS
Pantalla
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tipo de Pantalla | OLED | Super AMOLED |
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.40 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 429 ppi | 403 ppi |
| Colores en Pantalla | 24 bits (16777216 colores) | 24 bits (16777216 colores) |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | - | |
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Tasa de refresco en Hz | 90 | 120 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Sensores |
|
|
| Fabricante y modelo de Procesador | Google Tensor G2 (8 núcleos (2X ARM Cortex X1 a 2,85 GHz + 2X ARM Cortex A78 a 2,35 GHz + 4X ARM Cortex A55)) 4 nanómetros | Samsung Exynos 1380 5G (4 x Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) 5 nanómetros |
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Interfaz fabricante | - | One UI 5.1 |
| Frecuencia de reloj de procesador | - | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | - | ARM Mali-G68 MP5 |
Conectividad
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
6.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Alto | 152.00mm | 158.20mm |
| Ancho | 72.90mm | 76.70mm |
| Grosor | 9.00mm | 8.20mm |
| Peso | 193g | 202g |
Autonomía
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4385mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 18 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | Qi | - |
| Autonomía en espera | - | 68h |
| Autonomía en conversación | - | 46h |
| Autonomía en vídeo | - | 21h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP7 | IP7 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| extras |
|
|
| Sistema de pagos | Google Pay | Samsung Pay |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|

