VS
Pantalla
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
9.1 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.30 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | P-OLED | Super Retina XDR |
| Resolución de Pantalla | 2424 x 1080 píxeles | 2532 x 1170 píxeles |
| Densidad de pantalla | 422 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2700 | 1200 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 800 nits |
Cámaras
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
8.7 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
8.9 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 15 | iOS 18 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Google Tensor G4 (8 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.1 GHz + 3x Cortex-A720 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 a 1.92 GHz) 4 nanómetros | Apple A18 (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3100 MHz | 4040 MHz |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Fabricante y modelo de GPU | - | Apple GPU (4 núcleos) |
Conectividad
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | - |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Alto | 154.70mm | 146.70mm |
| Ancho | 73.30mm | 71.50mm |
| Grosor | 8.90mm | 7.80mm |
| Peso | 186g | 167g |
Autonomía
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
9.3 Puntos | 8 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5100mAh | - |
| Carga rápida (nueva) | 23 W | - |
| Carga inalámbrica | Qi | Qi |
| Autonomía en vídeo | - | 26h |
| Autonomía en música | - | 90h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
8.4 Puntos | 8 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
8.1 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Google Play | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Pay | Apple pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | iTunes |
Radio
| Propiedad | Google Pixel 9a | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
