VS
Pantalla
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.78 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 2780 x 1264 píxeles | 2780 x 2264 píxeles |
| Densidad de pantalla | 450 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 1000 nits | 1000 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 6000 | 6000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | Realme UI 5.0 | Realme UI 5.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (8 núcleos (1x Arm Cortex X4 a 3.0 GHz + 4x Arm Cortex A720 a 2.8 GHz + 3x Arm Cortex A520 a 2.0 GHz) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (8 núcleos (4x Kryo Efficiency a 1,9 GHz + 3x Kryo Performance a 2,6 GHz + 1x Kryo Prime a 2,8 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3000 MHz | 2800 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 735 | Adreno 732 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Frecuencia de reloj de GPU | - | 950 MHz |
Conectividad
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Alto | 162.00mm | 162.00mm |
| Ancho | 75.10mm | 75.10mm |
| Grosor | 8.60mm | 8.65mm |
| Peso | 199g | 191g |
Autonomía
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5500mAh | 5500mAh |
| Autonomía en vídeo | 24h | 23h |
| Autonomía en música | 84h | - |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 120 W |
| Autonomía en espera | 434h | - |
| Autonomía en conversación | - | 37h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
| - |
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | realme GT 6 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 5076 | - |
| Benchmark Antutu | 1539146 | - |



