VS
Pantalla
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.70 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Fluid AMOLED LTPO | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 3216 x 1440 píxeles | 3216 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 525 ppi | 525 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Formato |
|
|
| Relación de Aspecto | - | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | - | 800 nits |
| Brillo de pantalla máximo | - | 1300 |
Cámaras
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 2.00 aumentos | 2.00 aumentos |
| Flash | LED Doble | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
| Interfaz fabricante | OxygenOS | ColorOS 12 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 ( 8X Kryo 3.0GHz) (4 manómetros) IA Hexagon |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3200 MHz | 3000 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.1 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 aptX HD | 5.2 APTX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 163.10mm | 163.70mm |
| Ancho | 74.10mm | 73.90mm |
| Grosor | 8.53mm | 8.50mm |
| Peso | 205g | 218g |
Autonomía
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 100 W | 80 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | - | 50 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección IP polvo | - | IP6 |
| Protección IP agua | - | IP8 |
Radio
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 11,5Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 1140560 | - |
Precios
| Propiedad | OnePlus 11 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
| - |



