Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 8 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.73 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 píxeles | 3200 x 1440 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 522 ppi | 422 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | |||
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 1900 | 1750 |
| Formato |
|
|
|
| Colores en Pantalla | - | 1.000 millones de colores | - |
| Relación de Aspecto | - | 20:9 | - |
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | |||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | 3.20 aumentos | 3.00 aumentos |
| Flash | LED | LED Doble | LED |
| Estabilización de imagen | - | ||
| Extras |
|
|
|
| Enfoque Láser | - | - | |
| Formatos de grabación de vídeo | - |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo | - |
|
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A17 Pro (6X (2x a 3.78 GHz + 4x)) 3 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3780 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Sensores |
|
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
|
| Interfaz fabricante | - | MIUI 14 | One UI 5.1 |
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.0 | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
| Alto | 146.60mm | 162.90mm | 146.30mm |
| Ancho | 70.60mm | 74.60mm | 70.90mm |
| Grosor | 8.30mm | 8.38mm | 7.60mm |
| Peso | 187g | 229g | 168g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
7.5 Puntos | 7 Puntos | ||
| Tipo de batería | Li-Ion | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 3274mAh | 4820mAh | 3900mAh |
| Autonomía en vídeo | 23h | - | 22h |
| Autonomía en música | 75h | - | 71h |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 50 W | 15 W |
| Carga rápida (nueva) | - | 120 W | 25 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
7 Puntos | |||
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Google Wallet | Samsung Pay |
| Programa de sincronización | iTunes | - | Smart Switch |
| extras |
|
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
|
| Radio 3G |
|
|
|
| Radio 4G |
|
|
|
| Radio 5G |
|
|
|
| Radio Datos |
|
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps | - |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps | - |
Benchmark
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi 13 Pro | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | - | 5085 | 4949 |
| Benchmark Antutu | - | 1281667 | 1231074 |





