VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.1 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.70 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 píxeles | 2992 x 1344 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 489 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2400 |
| Formato |
|
|
| Relación de Aspecto | - | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | - | 1600 nits |
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED Doble |
| Estabilización de imagen | ||
| Extras |
|
|
| Enfoque Láser | - | |
| Formatos de grabación de vídeo | - |
|
| Formatos de reproducción de vídeo | - |
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A17 Pro (6X (2x a 3.78 GHz + 4x)) 3 nanómetros | Google Tensor G3 (9 núcleos (1x Cortex-X3 a 3.0 GHz + 4x Cortex-A715 a 2.45 GHz + 4x Cortex-A510 a 2.15 GHz)) 4 nm |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3780 MHz | 3000 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (6 núcleos) | - |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.8 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.0 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 146.60mm | 162.60mm |
| Ancho | 70.60mm | 76.50mm |
| Grosor | 8.30mm | 8.80mm |
| Peso | 187g | 213g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Li-Ion | Litio |
| Capacidad de batería | 3274mAh | 5050mAh |
| Autonomía en vídeo | 23h | - |
| Autonomía en música | 75h | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 23 W |
| Carga rápida (nueva) | - | 30 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.1 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Google Wallet |
| Programa de sincronización | iTunes | - |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
| - |
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |

