VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.40 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 395 ppi | 403 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | - | |
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de pantalla máximo | 900 | - |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8.2 Puntos | 8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED Doble | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
7.1 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | One UI 5.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Mediatek Dimensity 1080 5G (2x Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz) 6 nanómetros | Samsung Exynos 1380 5G (4 x Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) 5 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2600 MHz | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G68 MP5 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
9.3 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Alto | 162.90mm | 158.20mm |
| Ancho | 76.00mm | 76.70mm |
| Grosor | 7.90mm | 8.20mm |
| Peso | 187g | 202g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
9.3 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 10h | 21h |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 25 W |
| Autonomía en conversación | - | 46h |
| Autonomía en espera | - | 68h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
8.7 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Protección IP polvo | - | IP6 |
| Protección IP agua | - | IP7 |
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



