VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.60 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 390 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 1800 | 1000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | One UI 6.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (8 núcleos (4x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510 a 3.35 GHz)) 4 nanómetros | Samsung Exynos 1480 CPU (8 núcleos (4x ARM Cortex-A78 a 2.75 GHz + 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz) |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | 2750 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC6 | - |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC (Según versiones) | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Alto | 160.45mm | 161.10mm |
| Ancho | 74.34mm | 77.40mm |
| Grosor | 8.25mm | 8.20mm |
| Peso | 186g | 213g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 19h | 28h |
| Autonomía en música | 50h | 79h |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 25 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Protección IP polvo | IP5 | IP6 |
| Protección IP agua | IP4 | IP7 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Radio 5G | - |
|
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 4720 | - |
| Benchmark Antutu | 1445728 | - |



