VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | OLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 429 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 90 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 1800 | - |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | - |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (8 núcleos (4x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510 a 3.35 GHz)) 4 nanómetros | Google Tensor G2 (8 núcleos (2X ARM Cortex X1 a 2,85 GHz + 2X ARM Cortex A78 a 2,35 GHz + 4X ARM Cortex A55)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | - |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC6 | - |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC (Según versiones) | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
6.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
| Alto | 160.45mm | 152.00mm |
| Ancho | 74.34mm | 72.90mm |
| Grosor | 8.25mm | 9.00mm |
| Peso | 186g | 193g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 4385mAh |
| Autonomía en vídeo | 19h | - |
| Autonomía en música | 50h | - |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | - | Qi |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Protección IP polvo | IP5 | IP6 |
| Protección IP agua | IP4 | IP7 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Radio 5G | - |
|
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 4720 | - |
| Benchmark Antutu | 1445728 | - |
Precios
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | Google Pixel 7a |
|---|---|---|
| - |

