VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.83 pulgadas | 6.70 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2772 x 1280 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 447 ppi | 385 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 68.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 1900 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | - |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 3.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 3 | One UI 8 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8400 (8 núcleos (1x3.25 GHz Cortex-A725 + 3x3.0 GHz Cortex-A725 + 4x2.1 GHz Cortex-A725)) 4 nanómetros | Samsung Exynos 2400 (10 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.2 GHz + 2x Cortex-A720 a 2.9 GHz + 3x Cortex-A720 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 a 2 GHz.)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3250 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G720 MC7 | Xclipse 940 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
| Conectividad Bluetooth | - | 5.4 |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Alto | 163.20mm | 161.30mm |
| Ancho | 78.00mm | 76.60mm |
| Grosor | 7.50mm | 7.40mm |
| Peso | 194g | 190g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5500mAh | 4900mAh |
| Carga inalámbrica (nueva) | 67 W | 15 W |
| Autonomía en vídeo | - | 28h |
| Carga rápida (nueva) | - | 45 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 1740253 | 1571145 |



