VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.36 pulgadas | 6.83 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED LTPO | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2670 x 1200 píxeles | 2772 x 1280 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 447 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 3200 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 68.000 millones de colores |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Enfoque Láser | - | |
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | - |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 2 | HyperOS 3 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros | MediaTek Dimensity 8400 (8 núcleos (1x3.25 GHz Cortex-A725 + 3x3.0 GHz Cortex-A725 + 4x2.1 GHz Cortex-A725)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4320 MHz | 3250 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 830 | ARM Mali-G720 MC7 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 AptX HD | - |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Alto | 152.30mm | 163.20mm |
| Ancho | 71.20mm | 78.00mm |
| Grosor | 8.08mm | 7.50mm |
| Peso | 191g | 194g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5240mAh | 5500mAh |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 67 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass 7i |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | - | 1740253 |



