VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
9.6 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 385 ppi | 394 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | 2100 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1200 nits |
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | One UI 7 | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (8 núcleos (4x Cortex-A78 a 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 a 1.8 GHz)) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 7025 (8 núcleos (2x2.5 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55)) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2400 MHz | 2500 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 710 | IMG BXM-8-256 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | 3.5 mm |
| Conectividad Bluetooth | - | 5.3 |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Alto | 162.90mm | 162.40mm |
| Ancho | 78.20mm | 75.70mm |
| Grosor | 7.40mm | 7.99mm |
| Peso | 195g | 190g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5110mAh |
| Autonomía en vídeo | 29h | - |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | 45 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
8.3 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP7 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Google Wallet |
| Programa de sincronización | Smart Switch | - |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy A36 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



