VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.60 pulgadas | 6.50 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 390 ppi | 396 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 1000 | 1000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
7.8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | - | |
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8.8 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | One UI 6.1 | One UI |
| Fabricante y modelo de Procesador | Samsung Exynos 1380 5G (4 x Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) 5 nanómetros | Samsung Exynos 1280 5G (8 núcleos (2x Cortex A78 a 2.4 GHz + 6x Cortex A55) 5 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G68 MP5 | ARM Mali-G68 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | 1 TB |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
| Alto | 161.70mm | 161.00mm |
| Ancho | 78.00mm | 76.50mm |
| Grosor | 8.20mm | 8.30mm |
| Peso | 209g | 197g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 26h | 21h |
| Autonomía en música | 83h | 124h |
| Carga rápida (nueva) | 25 W | 25 W |
| Tipo de batería | - | Litio |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8.2 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música | - |
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| Protección IP polvo | IP6 | - |
| Protección IP agua | IP7 | - |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Samsung Pay |
| Programa de sincronización | Smart Switch | Smart Switch |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



