VS
Pantalla
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.78 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 2780 x 1264 píxeles | 2780 x 1264 píxeles |
| Densidad de pantalla | 450 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 6000 | 6000 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 1.000 millones de colores |
| Brillo de Pantalla | - | 2000 nits |
Cámaras
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 3.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
7.7 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | Realme UI 6.0 | Realme UI 6.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 9400e 8 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.4 GHz + 3x Cortex-X4 a 2.85 GHz + 4x Cortex-A720 a 2.0 GHz) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3400 MHz | 4320 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Immortalis-G720 MC12 | Adreno 830 |
| Frecuencia de reloj de GPU | 1300 MHz | 1100 MHz |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 162.42mm | 162.45mm |
| Ancho | 76.13mm | 76.89mm |
| Grosor | 8.30mm | 8.55mm |
| Peso | 206g | 222g |
Autonomía
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9.8 Puntos | 10 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 7000mAh | 6500mAh |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 120 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.8 Puntos | ||
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP9 | IP9 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | realme GT 7 | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 2145850 | - |



