VS
Pantalla
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.60 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2412 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 394 ppi | 390 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 950 | 1000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | - |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
7 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | Realme UI 5.0 | One UI 6.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4x Cortex-A78 a 2.40 GHz + 4x Cortex-A55 a 1.95 GHz ) 4 nanómetros | Samsung Exynos 1480 CPU (8 núcleos (4x ARM Cortex-A78 a 2.75 GHz + 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz) |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2400 MHz | 2750 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 710 | - |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Alto | 161.47mm | 161.10mm |
| Ancho | 74.02mm | 77.40mm |
| Grosor | 8.75mm | 8.20mm |
| Peso | 196g | 213g |
Autonomía
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 25 W |
| Autonomía en vídeo | - | 28h |
| Autonomía en música | - | 79h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP5 | IP7 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | realme 12 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 660000 | - |



