VS
Pantalla
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.60 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | 2412 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Brillo de Pantalla | 600 nits | - |
| Densidad de pantalla | 394 ppi | 390 ppi |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | 1000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | ColorOS 14.1 | One UI 6.1 |
| Sensores |
|
|
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (8 núcleos (4x Arm Cortex A78 a 2.5GHz + 4x Arm Cortex a A55)) 4 nanómetros | Samsung Exynos 1480 CPU (8 núcleos (4x ARM Cortex-A78 a 2.75 GHz + 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz) |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2500 MHz | 2750 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC2 | - |
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 aptX HD | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | - | 1 TB |
Diseño
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Alto | 161.40mm | 161.10mm |
| Ancho | 74.10mm | 77.40mm |
| Grosor | 7.57mm | 8.20mm |
| Peso | 177g | 213g |
Autonomía
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 80 W | 25 W |
| Autonomía en conversación | 600h | - |
| Autonomía en música | - | 79h |
| Autonomía en vídeo | - | 28h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP5 | IP7 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| extras |
|
|
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| Sistema de pagos | - | Samsung Pay |
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | OPPO Reno12 | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|



