VS
Pantalla
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.78 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2772 x 1272 píxeles | 2780 x 1264 píxeles |
| Densidad de pantalla | 450 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Brillo de Pantalla | 800 nits | 800 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 3600 | 4500 |
| Formato |
|
|
| Multitáctil | - |
Cámaras
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Enfoque Láser | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | 6.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | ColorOS 16 | ColorOS 15 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 9500 8 núcleos (1x C1 Ultra a 4,21 GHz + 3x C1 Premium a 3,5 GHz + 4x C1 Pro a 2,7 GHz) 3 nanómetros | Mediatek Dimensity 9400 (8 núcleos (1x Cortex-X925 a 3,62 GHz + 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz + 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4210 MHz | 3620 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali G1 Ultra | ARM Immortalis-G925 MC12 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 AptX HD | 5.4 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 161.26mm | 162.27mm |
| Ancho | 76.46mm | 76.67mm |
| Grosor | 8.25mm | 8.24mm |
| Peso | 224g | 215g |
Autonomía
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 7500mAh | 5910mAh |
| Carga rápida (nueva) | 80 W | 80 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP9 | IP9 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



