VS
Pantalla
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.70 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Fluid AMOLED LTPO | LTPO OLED |
| Resolución de Pantalla | 3216 x 1440 píxeles | 2412 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 525 ppi | 394 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Formato |
|
|
| Relación de Aspecto | - | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | - | 500 nits |
| Brillo de pantalla máximo | - | 1600 |
Cámaras
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 6.8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 2.00 aumentos | - |
| Flash | LED Doble | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | OxygenOS | Nothing OS 2 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8X Kryo a 3,2 GHz)) 4 nanómetros IA Hexagon |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 aptX HD | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Alto | 163.10mm | 162.13mm |
| Ancho | 74.10mm | 76.35mm |
| Grosor | 8.53mm | 8.55mm |
| Peso | 205g | 201g |
Autonomía
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 4700mAh |
| Carga rápida (nueva) | 100 W | 45 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | - | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección IP polvo | - | IP5 |
| Protección IP agua | - | IP4 |
Radio
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 11,5Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | OnePlus 11 | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 1140560 | - |



