VS
Pantalla
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.30 pulgadas | 6.80 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2856 x 1280 píxeles | 3120 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 495 ppi | 505 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Force Touch | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 2000 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 3000 | 2600 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.7 Puntos | 9.8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Enfoque Láser | - | |
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 5.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.2 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Google Tensor G4 (8 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.1 GHz + 3x Cortex-A720 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 a 1.92 GHz) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3100 MHz | 3390 MHz |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Interfaz fabricante | - | One UI 6.1 |
| Fabricante y modelo de GPU | - | Adreno 750 |
Conectividad
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 aptX HD | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Alto | 152.80mm | 162.30mm |
| Ancho | 72.00mm | 79.00mm |
| Grosor | 8.50mm | 8.60mm |
| Peso | 199g | 232g |
Autonomía
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4700mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 27 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Qi | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 21 W | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | ||
| Autonomía en música | - | 95h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 9 Puntos | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Armor |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |

