VS
Pantalla
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | OLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 429 ppi | 395 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 90 | 120 |
| Colores en Pantalla | 24 bits (16777216 colores) | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 500 nits |
| Brillo de pantalla máximo | - | 1000 |
Cámaras
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED Doble |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Google Tensor G2 (8 núcleos (2X ARM Cortex X1 a 2,85 GHz + 2X ARM Cortex A78 a 2,35 GHz + 4X ARM Cortex A55)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (1X ARM Cortex X2 a 2.91GHz + 3X ARM Cortex A710s a 2.49GHz + 4X ARMCortex A510s a 1.8GHz) 4 nanómetros |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Interfaz fabricante | - | MIUI 14 |
| Frecuencia de reloj de procesador | - | 2910 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | - | Qualcomm Adreno |
Conectividad
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
6.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
| Alto | 152.00mm | 161.11mm |
| Ancho | 72.90mm | 74.95mm |
| Grosor | 9.00mm | 7.90mm |
| Peso | 193g | 181g |
Autonomía
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4385mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 18 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | Qi | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | IP6 | - |
| Protección IP agua | IP7 | - |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | - | 969903 |
Precios
| Propiedad | Google Pixel 7a | Xiaomi POCO F5 |
|---|---|---|
| - |

