VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2532 x 1170 píxeles | 2352 x 1170 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 460 ppi |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 800 nits | 800 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | - |
| Formato |
|
|
| Tasa de refresco en Hz | - | 1200 |
| Relación de Aspecto | - | 19.5:9 |
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
| - |
| Formatos de reproducción de vídeo |
| - |
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | IOS 16 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A18 (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros | Apple A15 Bionic (6 núcleos (2X rendimiento + 4X eficiencia ) 5 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4040 MHz | - |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (4 núcleos) | Apple GPU (5 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Lightning |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad auriculares | USB-C | Lightning |
| Conectividad adicional | - | NFC |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Alto | 146.70mm | 146.70mm |
| Ancho | 71.50mm | 71.50mm |
| Grosor | 7.80mm | 7.80mm |
| Peso | 167g | 172g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Li-Ion |
| Autonomía en vídeo | 26h | 20h |
| Autonomía en música | 90h | 80h |
| Carga inalámbrica | Qi | - |
| Capacidad de batería | - | 3279mAh |
| Carga rápida (nueva) | - | 20 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | - | 15 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | iTunes | iTunes |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |


