VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.80 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2796 x 1290 píxeles | 3120 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 505 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2600 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 5.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Extras |
|
|
| Formatos de grabación de vídeo | - |
|
| Formatos de reproducción de vídeo | - |
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9.2 Puntos | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A17 Pro (6X (2x a 3.78 GHz + 4x)) 3 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3780 MHz | 3390 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 750 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Interfaz fabricante | - | One UI 6.1 |
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.0 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Alto | 159.90mm | 162.30mm |
| Ancho | 76.70mm | 79.00mm |
| Grosor | 8.25mm | 8.60mm |
| Peso | 221g | 232g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Li-Ion | Litio |
| Capacidad de batería | 4441mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 25h | - |
| Autonomía en música | 95h | 95h |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 15 W |
| Carga rápida (nueva) | - | 45 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Armor |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



