VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 píxeles | 2556 x 1179 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 460 ppi |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2000 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1000 nits |
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 2.00 aumentos |
| Formatos de grabación de vídeo | - |
|
| Formatos de reproducción de vídeo | - |
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 18 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A16 Bionic (6 núcleos a 3.46 GHz) 4 nanómetros | Apple A18 (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3460 MHz | 4040 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Apple GPU (5 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Alto | 147.60mm | 147.60mm |
| Ancho | 71.60mm | 71.60mm |
| Grosor | 7.80mm | 7.80mm |
| Peso | 171g | 170g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 3349mAh | 3561mAh |
| Autonomía en vídeo | 20h | 22h |
| Autonomía en música | 80h | 80h |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | - | Qi |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | iTunes | iTunes |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



