Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
8 Puntos | 8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.10 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 píxeles | 2352 x 1170 píxeles | 2532 x 1170 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | |||
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | - | - |
| Formato |
|
|
|
| Tasa de refresco en Hz | - | 1200 | - |
| Relación de Aspecto | - | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Brillo de Pantalla | - | 800 nits | 1000 nits |
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | |||
| Flash | LED | LED | LED Doble |
| Estabilización de imagen | - | ||
| Extras |
|
|
|
| Tipo de Zoom | - | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | - | 2.00 aumentos |
| Formatos de grabación de vídeo | - | - |
|
| Formatos de reproducción de vídeo | - | - |
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | IOS 16 | IOS 15 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A16 Bionic (6 núcleos a 3.46 GHz) 4 nanómetros | Apple A15 Bionic (6 núcleos (2X rendimiento + 4X eficiencia ) 5 nanómetros | Apple A15 Bionic (6 núcleos (2X rendimiento + 4X eficiencia ) 5 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3460 MHz | - | - |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Apple GPU (5 núcleos) | Apple GPU (4 núcleos) |
| Sensores |
|
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Lightning | Lightning |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| Conectividad WiFi |
|
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | Lightning | - |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
| Alto | 147.60mm | 146.70mm | 146.70mm |
| Ancho | 71.60mm | 71.50mm | 71.50mm |
| Grosor | 7.80mm | 7.80mm | 7.65mm |
| Peso | 171g | 172g | 174g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
7.5 Puntos | 8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 3349mAh | 3279mAh | 3240mAh |
| Autonomía en vídeo | 20h | 20h | 19h |
| Autonomía en música | 80h | 80h | 75h |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 15 W | 15 W |
| Carga rápida (nueva) | - | 20 W | 20 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | ||
|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Siri | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | ||
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Apple App Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Apple Book Store | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Apple pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | iTunes | iTunes | iTunes |
| extras |
|
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|---|
9 Puntos | |||
| Radio 2G |
|
|
|
| Radio 3G |
|
|
|
| Radio 4G |
|
|
|
| Radio 5G |
|
|
|
| Radio Datos |
|
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps | 42Mbps |





