VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
9 Puntos | 8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.10 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 píxeles | 2556 x 1179 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 1000 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | - |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | IOS 16 | iOS 17 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A16 Bionic (6 núcleos a 3.46 GHz) 4 nanómetros | Apple A16 Bionic (6 núcleos a 3.46 GHz) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3460 MHz | 3460 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Apple GPU (5 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Lightning | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | Lightning | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Alto | 147.50mm | 147.60mm |
| Ancho | 71.50mm | 71.60mm |
| Grosor | 7.85mm | 7.80mm |
| Peso | 206g | 171g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
6.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 3200mAh | 3349mAh |
| Autonomía en vídeo | 23h | 20h |
| Autonomía en música | 75h | 80h |
| Carga rápida (nueva) | 20 W | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 15 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | iTunes | iTunes |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



