Las mejores tarifas de cada operador en 2018 según tus necesidades: La más barata, la que tiene más GB…
Cuando un año toca a su fin toca hacer repaso de todo lo que nos han dejado los últimos 12 meses. Además de averiguar cuánto han bajado los topes de gama del año o de repasar, por ejemplo, las mejores apps y juegos de 2018, también queremos echar la vista atrás para repasar cuáles son mejores tarifas de cada operador en 2018.
A la hora de adquirir una nueva tarifa, son dos las variables en las que todos nos fiamos antes de estampar nuestra firma en el contrato: precio y cantidad de GB y llamadas. Por este motivo vamos a repasar la actual oferta de cada operador para mostraros las tarifas más baratas de 2018 que podemos contratar adía de hoy así como las tarifas que más datos ofrecen, compañía por compañía.
Las tarifas más baratas de cada operador
Las tarifas más baratas que podemos encontrar en 2018 están en la oferta de Simyo, MásMóvil, Tuenti, Lowi, Amena y Pepephone, pues ninguna de sus tarifas baratas supera los 7 euros. Entre las diferentes opciones que te dejamos en la siguiente tabla tienes para elegir tarifas que van desde el euro hasta los 20 euros de O2,m quien solo cuenta con una única oferta en su catálogo.
Compañía | Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | #1,5 | 14 € | 0 cent./min | 15 GB / 16 Kbps | 4G | 25 cent | No | Movistar |
Vodafone | Mini S | 12 € | 0 cent./min | 1 GB / 32 kbps | 4G | 12 cent | No | Vodafone |
Orange | Kids | 8,95 € | ilimitadas (familia) 0 cent./min | 700 MB / 32 kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
MásMóvil | 0 cent / 600 MB | 3 € | 0 cent./min | 600 MB / 16Kbps | 4G | 9,68 cent | No | Yoigo |
Tuenti | Móvil 1,5 GB | 6 € | 0 cent./min | 1,5 GB | 4G | 12.1 cent | No | Movistar |
O2 | 20 GB + Llamadas Ilimitadas | 20 € | 0 cent./min | 20 GB / 128 Kbps | 4G | 10 cent | No | Movistar |
Lowi | 1 GB + 0 min | 6 € | 0 cent./min | 1 GB / 32 Kbps | 4G | 10 cent | No | Vodafone |
Jazztel | Tarifa 12,95 | 12,95 € | 150 min | 1.5 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Amena | Tarifa 2 GB | 6,95 € | 0 cent./min | 1,5 GB / 64 Kbps | 4G | ilimitados | No | Orange |
Simyo | Tarifa 100 MB | 1 € | 0 cent./min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Yoigo | La Ciento 2 GB | 14 € | 0 cent./min | 2 GB / 128 kbps | 4G | 12,10 cent | No | Yoigo |
Pepephone | Personalizada 2,5 GB | 6,90 € | 0 cent./min | 2,5 MB / 32 kbps | 4G | 10,89 cent | No | Yoigo |
Deslízate sobre la tabla para conocer toda la información de cada tarifa
Las tarifas con más GB de cada operador
La cosa cambia radicalmente al localizar las mejores tarifas de cada operador, es decir, aquellas que nofrecen la mayor cantidad de datos para navegar y llamadas ilimitadas. En este caso son muchas las compañías que ofrecen hasta 25 GB aunque si aprovechamos promociones de Navidad de los operadores como las de Amena o Lowi podemos disfrutar del doble de GB para estas fechas.
Compañía | Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | #25 | 50 € | ilimitadas | 25 GB / 16 Kbps | 4G | ilimitados | No | Movistar |
Vodafone | Red L | 49 € | ilimitadas | 25 GB / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Orange | Go Top | 47,95 € | ilimitadas | 25 GB / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Orange |
MásMóvil | Ilimitados + 12 GB | 28,29 € | ilimitadas | 12 GB / 16Kbps | 4G | 9,68 cent | No | Yoigo |
Tuenti | Móvil 20 GB | 21 € | ilimitadas | 20 GB | 4G | 12,1 cent | No | Movistar |
O2 | 20 GB + Llamadas Ilimitadas | 20 € | ilimitadas | 20 GB / 128 Kbps | 4G | ilimitados | No | Movistar |
Lowi | 25 GB + ilimitadas | 25 € | ilimitadas | 20 GB / 32 Kbps | 4G | 10 cent | No | Vodafone |
Jazztel | Tarifa 26,95 | 26,95 € | ilimitadas | 8 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Amena | Ilimitada 25 GB | 24,95 € | ilimitadas | 25 GB / 64 Kbps | 4G | ilimitados | No | Orange |
Simyo | Tarifa 25 GB | 29 € | ilimitadas | 25 GB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Yoigo | La Sinfín 25 GB | 25 € | ilimitadas | 25 GB / 128 kbps | 4G | 12.10 cent | No | Yoigo |
Pepephone | Inimitable | 19,90 € | ilimitadas | 23 MB / 32 kbps | 4G | 10,89 cent | No | Yoigo |
Deslízate sobre la tabla para conocer toda la información de cada tarifa
La mejor tarifa en relación calidad-precio
Compañías como Movistar, Vodafone, Orange o Jazztel no logran alcanzar las ofertas de algunos de los operadores low-cost y OMV del panorama nacional. A la hora de escoger la mejor tarifa de 2018 en lo que respecta a relación calidad-precio tenemos dos ganadores: Pepephone y Yoigo.
Pepephone ofrece 23 GB y llamadas ilimitadas por menos de 20 euros, mientras que Yoigo sigue debiendo gran parte de su éxito a la famosa tarifa Sinfín que cuenta con 25 GB de datos y llamadas ilimitadas por 25 euros, algo muy similar a lo que ofrece Amena por 24,95 euros o Lowi, quien también alcanza la misma cantidad de GB al mismo precio.