VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
9.6 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 394 ppi | 386 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2100 | 2000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 7 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | Realme UI 6.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 7025 (8 núcleos (2x2.5 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55)) 6 nanómetros | MediaTek Dimensity 6300 (2x Arm Cortex-A76 a 2.4 GHz + 6x Arm Cortex-A55 a 2.0 GHz) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2500 MHz | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | IMG BXM-8-256 | ARM Mali G57 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Frecuencia de reloj de GPU | - | 1070 MHz |
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | 8 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | - |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | - |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
| Alto | 162.40mm | 163.15mm |
| Ancho | 75.70mm | 75.65mm |
| Grosor | 7.99mm | 7.97mm |
| Peso | 190g | 196g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5110mAh | 6000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | 45 W |
| Autonomía en conversación | - | 54h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
8.3 Puntos | 8.5 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP4 | IP9 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 14 5G | realme 14T 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



