VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 144 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 1800 | 2600 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1200 nits |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED Doble | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 7200 (8 núcleos (2x Cortex-A715 a 2.8 GHz + 6x Cortex-A510 a 2.0 GHz)) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 8200 Ultra (1x ARM Cortex A78 a 3,1 GHz + 3x ARM Cortex A78 a 3,0 GHz + 4x ARM Cortex A55 a 2.0 GHz) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2800 MHz | 3100 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G610 MC6 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
| Alto | 161.40mm | 162.18mm |
| Ancho | 74.20mm | 75.70mm |
| Grosor | 8.90mm | 8.49mm |
| Peso | 204g | 197g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 19h | 16h |
| Autonomía en música | 113h | 100h |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 67 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 13T |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



