VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 395 ppi | 394 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 500 nits | 1000 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 1300 | 1300 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Helio G99 (2x Arm Cortex A76 a 2.2 GHz + 6x Arm Cortex A55 a 2.0 GHz) 6 nanómetros | MediaTek Helio G99 (2x Arm Cortex A76 a 2.2 GHz + 6x Arm Cortex A55 a 2.0 GHz) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali G57 MC2 | ARM Mali G57 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | 1 TB |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 161.10mm | 161.10mm |
| Ancho | 74.95mm | 74.95mm |
| Grosor | 7.98mm | 7.98mm |
| Peso | 188g | 179g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 19h | - |
| Autonomía en música | 116h | - |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 67 W |
| Autonomía en espera | 336h | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | IP5 | IP5 |
| Protección IP agua | IP4 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| extras |
|
|
| Sistema de pagos | - | Google Wallet |
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Bajada máx. en LTE | 390 Mbps (LTE Cat 13) | 390 Mbps (LTE Cat 13) |
| Subida máx. en LTE | 150 Mbps (LTE Cat 13) | 150 Mbps (LTE Cat 13) |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi POCO M6 Pro |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 450000 | 443700 |
| Benchmark Geekbench | - | 1950 |



