VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 395 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 500 nits | 1200 nits |
| Formato |
|
|
| Brillo de pantalla máximo | - | 1800 |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | CPU Octacore (8 nucleos) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4x Cortex-A78 a 2.40 GHz + 4x Cortex-A55 a 1.95 GHz ) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali G57 MC2 | Adreno 710 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
| Alto | 161.11mm | 161.15mm |
| Ancho | 74.95mm | 74.24mm |
| Grosor | 7.60mm | 7.98mm |
| Peso | 174g | 181g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5100mAh |
| Carga rápida (nueva) | 33 W | 67 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Protección IP polvo | IP5 | IP5 |
| Protección IP agua | IP4 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi POCO X6 |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | - | 640170 |



