VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.50 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 394 ppi | 396 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 90 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 1800 | 800 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
| Relación de Aspecto | - | 19.5:9 |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | - | |
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Digital |
| Aumentos zoom | - | 10.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | ColorOS 6.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 4G (4x Kryo 265 G (Cortex A73) a 2,8 GHz + 4x Kryo 265 S (Cortex A53) a 1,9GHz)) 6 nanómetros | MediaTek Helio G99 (2x Arm Cortex A76 a 2.2 GHz + 6x Arm Cortex A55 a 2.0 GHz) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2800 MHz | 2200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 610 | ARM Mali G57 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | 1 TB |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
| Alto | 162.24mm | 160.10mm |
| Ancho | 75.55mm | 76.80mm |
| Grosor | 7.97mm | 8.40mm |
| Peso | 188g | 200g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 20h | 20h |
| Autonomía en música | 174h | 109h |
| Carga rápida (nueva) | 33 W | 25 W |
| Autonomía en espera | 552h | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Protección IP polvo | IP5 | - |
| Protección IP agua | IP4 | - |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Bajada máx. en LTE | 390 Mbps (LTE Cat 13) | 390 Mbps (LTE Cat 13) |
| Subida máx. en LTE | 150 Mbps (LTE Cat 13) | 150 Mbps (LTE Cat 13) |
Precios
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A15 LTE |
|---|---|---|
| - |



