VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.43 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 395 ppi | 409 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 90 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 450 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | - |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | ColorOS 13.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 4G (4x Kryo 265 G (Cortex A73) a 2,8 GHz + 4x Kryo 265 S (Cortex A53) a 1,9GHz)) 6 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 680 4G (8x Kryo 265 a 2.4 GHz) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2800 MHz | 2400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 610 | Adreno 610 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | - |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Alto | 165.66mm | 160.01mm |
| Ancho | 75.96mm | 73.23mm |
| Grosor | 7.85mm | 7.90mm |
| Peso | 183g | 180g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 21h | 16h |
| Autonomía en conversación | 33h | - |
| Carga rápida (nueva) | 33 W | 67 W |
| Autonomía en espera | - | 293h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP5 | IP5 |
| Protección IP agua | IP3 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass 5 |
Radio
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Bajada máx. en LTE | 390 Mbps (LTE Cat 13) | 390 Mbps (LTE Cat 13) |
| Subida máx. en LTE | 150 Mbps (LTE Cat 13) | 150 Mbps (LTE Cat 13) |
Precios
| Propiedad | Xiaomi Redmi Note 12 | OPPO A78 4G |
|---|---|---|
| - |



