VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.77 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | OLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2392 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 388 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 700 nits | 800 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 4500 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 1.000 millones de colores |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
7 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | - |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 2 | Realme UI 6.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8400 (8 núcleos (1x3.25 GHz Cortex-A725 + 3x3.0 GHz Cortex-A725 + 4x2.1 GHz Cortex-A725)) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 7300 (8 núcleos (4x Arm Cortex A78 a 2.5GHz + 4x Arm Cortex a A55)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3250 MHz | 2500 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G720 MC7 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Alto | 160.75mm | 162.75mm |
| Ancho | 75.24mm | 74.92mm |
| Grosor | 8.29mm | 7.55mm |
| Peso | 195g | 179g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 6000mAh | 6000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | 45 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP9 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO X7 Pro | realme realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



