VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.74 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | FLUID AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2772 x 1240 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 1800 | 1450 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 1.000 millones de colores |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | OxygenOS 13.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (8 núcleos (4x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510 a 3.35 GHz)) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 9000 (8 núcleos (1x Arm Cortex X2 a 3.05 GHz + 3x Arm Cortex A710 a 2.85 GHz + 4x Arm Cortex A510 a 1.8 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | 3050 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC6 | ARM Mali-G710 MC10 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.3 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC (Según versiones) | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Alto | 160.45mm | 162.60mm |
| Ancho | 74.34mm | 75.10mm |
| Grosor | 8.25mm | 8.10mm |
| Peso | 186g | 193g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Litio | - |
| Capacidad de batería | 5000mAh | - |
| Autonomía en vídeo | 19h | - |
| Autonomía en música | 50h | - |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Protección IP polvo | IP5 | - |
| Protección IP agua | IP4 | - |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Radio 5G | - |
|
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO X6 Pro | OnePlus Nord 3 5G |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 4720 | - |
| Benchmark Antutu | 1445728 | - |



