VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9.4 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 3200 x 1440 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 526 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 144 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 1800 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 4000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
8.7 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 2.50 aumentos | - |
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.8 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 2 | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros | MediaTek Dimensity 9300+ (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.4GHz + 3X Cortex-X4 a 2.85GHz + 4X Cortex-A720 a 2.0GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4320 MHz | 3400 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 830 | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Tipo de refrigeración | Líquida | - |
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 AptX HD | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 9.4 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Alto | 160.26mm | 160.40mm |
| Ancho | 74.95mm | 75.10mm |
| Grosor | 8.39mm | 8.39mm |
| Peso | 212g | 209g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5300mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 120 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9.1 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
8.7 Puntos | ||
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 Ultra | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 8797 | - |
| Benchmark Antutu | 2580510 | - |



