VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.83 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2772 x 1280 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 447 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 68.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 700 nits | 500 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 3000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 2 | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 8 núcleos (1X a 3.21 GHz Cortex X4 + 3X a 3.0 GHz Cortex A720 + 2X a 2.8 GHz Cortex-A720 + 2X a 2.0 GHz Cortex-A720) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 7300 (8 núcleos (4x Arm Cortex A78 a 2.5GHz + 4x Arm Cortex a A55)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3210 MHz | 2500 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 825 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 AptX HD | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
| Alto | 163.10mm | 162.33mm |
| Ancho | 77.90mm | 74.42mm |
| Grosor | 8.20mm | 8.40mm |
| Peso | 215g | 185g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 6500mAh | 5110mAh |
| Autonomía en vídeo | 20h | - |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | 45 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi POCO X7 |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 2084535 | - |



