VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 3200 x 1440 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 526 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 144 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 700 nits | 1200 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 4000 | 2600 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
7 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 9200+ (8 núcleos (1x ARM Cortex-X3 a 3.35GHz + 3x ARM Cortex-A715 a 3.0GHz + 4x ARM Cortex-A510 a 2.0GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3200 MHz | 3350 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 740 | ARM Immortalis-G715 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Alto | 160.86mm | 162.20mm |
| Ancho | 74.95mm | 75.70mm |
| Grosor | 8.21mm | 8.49mm |
| Peso | 209g | 200g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 120 W |
| Autonomía en vídeo | - | 17h |
| Autonomía en música | - | 73h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | - | IP6 |
| Protección IP agua | - | IP8 |
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 1642770 | - |



