VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.68 pulgadas | 6.72 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución de Pantalla | 1640 x 720 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 260 ppi | 392 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 90 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 450 nits | 580 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 600 | 690 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
| Relación de Aspecto | - | 20:9 |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 7 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | Realme UI 5.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra (2x 2.0 GHz Cortex A75 + 6x 1.8 GHz Cortex A55) 12 nanómetros | MediaTek Helio G92 (8 núcleos (2x Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1.8 GHz) 12 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2000 MHz | 2000 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali G52 MC2 | ARM Mali G52 MC2 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 7 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad auriculares | 3.5 mm | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
| Alto | 171.88mm | 165.69mm |
| Ancho | 77.80mm | 76.22mm |
| Grosor | 8.22mm | 7.99mm |
| Peso | 204g | 196g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5160mAh | 5828mAh |
| Autonomía en música | 139h | - |
| Autonomía en conversación | 42h | - |
| Carga rápida (nueva) | 18 W | 45 W |
| Autonomía en espera | 504h | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
8 Puntos | 8 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
| Radio FM |
| - |
Extras
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | 7 Puntos | |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | - |
| extras |
|
|
| Protección IP polvo | - | IP6 |
| Protección IP agua | - | IP9 |
Radio
| Propiedad | Xiaomi POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Bajada máx. en LTE | - | 300 Mbps (LTE Cat 7) |
| Subida máx. en LTE | - | 150 Mbps (LTE Cat 13) |



