VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.83 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2772 x 1280 píxeles | 3200 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 441 ppi | 526 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 144 | 120 |
| Colores en Pantalla | 68.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 3200 | 3200 |
| Formato |
|
|
| Multitáctil | - | |
| Brillo de Pantalla | - | 1800 nits |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 8.7 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 5.00 aumentos | 2.50 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | - | |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | HyperOS 3 | HyperOS 2 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 9400+ 8 núcleos (1x Cortex-X925 a 3,73 GHz + 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz + 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz)) 3 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3730 MHz | 4320 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Immortalis-G925 MC12 | Adreno 830 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Tipo de refrigeración | - | Líquida |
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
8.7 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 | 6.0 AptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9.2 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Alto | 162.70mm | 160.26mm |
| Ancho | 77.90mm | 74.95mm |
| Grosor | 7.96mm | 8.39mm |
| Peso | 210g | 212g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 9.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5500mAh | 5300mAh |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | 120 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.8 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.7 Puntos | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 2753480 | 2580510 |
| Benchmark Geekbench | - | 8797 |



