VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9.4 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.36 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2670 x 1200 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 144 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 4000 | 3000 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1000 nits |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 9300+ (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.4GHz + 3X Cortex-X4 a 2.85GHz + 4X Cortex-A720 a 2.0GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3400 MHz | 3300 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9.4 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Alto | 160.40mm | 152.80mm |
| Ancho | 75.10mm | 71.50mm |
| Grosor | 8.39mm | 8.20mm |
| Peso | 209g | 193g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 4160mAh |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 90 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9.1 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | - | 6750 |
| Benchmark Antutu | - | 2001227 |



