VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 144 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 4000 | 2400 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 500 nits |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (8 núcleos (4x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510 a 3.35 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (8 núcleos (1x Arm Cortex X4 a 3.0 GHz + 4x Arm Cortex A720 a 2.8 GHz + 3x Arm Cortex A520 a 2.0 GHz) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | 3000 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC6 | Adreno 735 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Alto | 160.50mm | 160.50mm |
| Ancho | 75.10mm | 74.40mm |
| Grosor | 7.80mm | 7.80mm |
| Peso | 195g | 179g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 90 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO F6 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



