VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.36 pulgadas | 6.20 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED LTPO | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2670 x 1200 píxeles | 2340 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 416 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
| Brillo de Pantalla | 1000 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 3000 | 2600 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 3.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | One UI 6.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros | Samsung Exynos 2400 (10 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.2 GHz + 2x Cortex-A720 a 2.9 GHz + 3x Cortex-A720 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 a 2 GHz.)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3300 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 750 | Xclipse 940 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 aptX HD | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Alto | 152.80mm | 147.00mm |
| Ancho | 71.50mm | 70.60mm |
| Grosor | 8.20mm | 7.60mm |
| Peso | 193g | 167g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
9 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4160mAh | 4000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | 25 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | ||
| Autonomía en vídeo | - | 29h |
| Autonomía en música | - | 78h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 6750 | - |
| Benchmark Antutu | 2001227 | - |



