VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.36 pulgadas | 6.82 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 2670 x 1200 píxeles | 3168 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 510 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 19.8:9 |
| Brillo de Pantalla | 1000 nits | 1600 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 3000 | 4500 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 1.000 millones de colores |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 3.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | HyperOS | OxygenOS 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3300 MHz | 3300 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 aptX HD | 5.4 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Alto | 152.80mm | 164.30mm |
| Ancho | 71.50mm | 75.80mm |
| Grosor | 8.20mm | 9.15mm |
| Peso | 193g | 220g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4160mAh | 5400mAh |
| Carga rápida (nueva) | 90 W | 100 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP5 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 14 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 6750 | - |
| Benchmark Antutu | 2001227 | - |



