VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.80 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 3088 x 1440 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 501 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 144 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2600 | 1750 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Tipo de Zoom | - | Óptico |
| Aumentos zoom | - | 10.00 aumentos |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | One UI 5.1 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 9200+ (8 núcleos (1x ARM Cortex-X3 a 3.35GHz + 3x ARM Cortex-A715 a 3.0GHz + 4x ARM Cortex-A510 a 2.0GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Immortalis-G715 | Adreno 740 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Alto | 162.20mm | 163.40mm |
| Ancho | 75.70mm | 78.10mm |
| Grosor | 8.49mm | 8.90mm |
| Peso | 200g | 233g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 17h | 26h |
| Autonomía en música | 73h | 99h |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 45 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | - | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Samsung Pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | Smart Switch |
Radio
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 13T Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | - | 4925 |
| Benchmark Antutu | - | 1241610 |



