VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2712 x 1220 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 446 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 144 | 144 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de Pantalla | 1200 nits | 1200 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 2600 | 2600 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | MediaTek Dimensity 8200 Ultra (1x ARM Cortex A78 a 3,1 GHz + 3x ARM Cortex A78 a 3,0 GHz + 4x ARM Cortex A55 a 2.0 GHz) 4 nanómetros | MediaTek Dimensity 9200+ (8 núcleos (1x ARM Cortex-X3 a 3.35GHz + 3x ARM Cortex-A715 a 3.0GHz + 4x ARM Cortex-A510 a 2.0GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3100 MHz | 3350 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G610 MC6 | ARM Immortalis-G715 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Alto | 162.18mm | 162.20mm |
| Ancho | 75.70mm | 75.70mm |
| Grosor | 8.49mm | 8.49mm |
| Peso | 197g | 200g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 16h | 17h |
| Autonomía en música | 100h | 73h |
| Carga rápida (nueva) | 67 W | 120 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



