VS
Pantalla
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.73 pulgadas | 6.36 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | LTPO OLED | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 3200 x 1440 píxeles | 2670 x 1200 píxeles |
| Densidad de pantalla | 522 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 1900 | 3000 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1000 nits |
Cámaras
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Enfoque Láser | - | |
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 3.20 aumentos | - |
| Flash | LED Doble | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
| Estabilización de imagen | - |
Sistema
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | MIUI 14 | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3200 MHz | 3300 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.4 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Alto | 162.90mm | 152.80mm |
| Ancho | 74.60mm | 71.50mm |
| Grosor | 8.38mm | 8.20mm |
| Peso | 229g | 193g |
Autonomía
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4820mAh | 4160mAh |
| Carga rápida (nueva) | 120 W | 90 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | 50 W |
| Carga inalámbrica reversible |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 5085 | 6750 |
| Benchmark Antutu | 1281667 | 2001227 |



