VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.90 pulgadas | 6.90 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 3120 x 1440 píxeles | 2868 x 1320 píxeles |
| Densidad de pantalla | 498 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2600 | 2000 |
| Formato |
|
|
| Brillo de Pantalla | - | 1000 nits |
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 5.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 15 | iOS 18 |
| Interfaz fabricante | One UI 7 | - |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros | Apple A18 Pro (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4447 MHz | 4040 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 830 | Apple GPU (6 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 162.80mm | 163.00mm |
| Ancho | 77.60mm | 77.60mm |
| Grosor | 8.20mm | 8.30mm |
| Peso | 218g | 227g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 4676mAh |
| Autonomía en vídeo | 31h | 29h |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica reversible | - | |
| Autonomía en música | - | 105h |
| Carga inalámbrica | - | Qi |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Armor 2 | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Google Play | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | Smart Switch | iTunes |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Precios
| Propiedad | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| - |



